Наименование модели станка | R504VI (R04 5F6) |
Количество осей (линейные + круговые) | 6 + 2 |
шпиндель | Z1 / C1 |
противошпиндель | Z2 / C2 |
инструментальная платформа 1 | X1 / Y1 |
инструментальная платформа 2 | X2 / Y2 |
Шпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 4 |
Максимальная длина обработки, мм | |
с неподвижной цангой | 40 |
с вращающейся цангой | 30 (опция – 40) |
Максимальный диаметр сверления, мм | 3 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М3 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 20 000 |
Мощность привода, кВт | 0,75 |
Максимальный диаметр сверления приводным инструментом, мм | 2 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М2 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 8 000 |
Противошпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 4 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 3 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М3 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 20 000 |
Мощность привода, кВт | 0,75 |
Инструментальная система |
Максимальное количество инструмента | 17 |
токарный | 7 |
приводной | 2 (опция – 3) |
осевая обработка в шпинделе | 4 |
осевая обработка в противошпинделе | 4 |
Сечение токарного резца, мм | 8 х 8 |
Общие сведения |
Система ЧПУ | Fanuc 32i |
Габаритные размеры, мм | 1.465 x 535 x 1.633 |
Вес, кг | 1 100 |