Наименование модели станка | L12VIII (L12 1M7) | L12X (L12 1M10) |
Количество осей (линейные + круговые) | 5 + 2 | 6 + 2 |
шпиндель | Z1 / C1 | Z1 / C1 |
противошпиндель | Z2 / X2 / C2 | Z2 / X2 / Y2 / C2 |
инструментальная платформа | X1 / Y1 | X1 / Y1 |
Шпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 12 (опция – 16) | 12 (опция – 16) |
Максимальная длина обработки, мм | |
с использованием люнетного узла | 135 | 135 |
без использования люнетного узла | 30 | 30 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 8 | 8 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М6 | М6 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 15 000 | 15 000 |
Мощность привода, кВт | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
Максимальный диаметр сверления приводным инструментом, мм | 5 | 5 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М4 | М4 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 10 000 | 10 000 |
Противошпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 12 | 12 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 8 | 8 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М6 | М6 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 12 000 | 12 000 |
Мощность привода, кВт | 0,4 / 0,75 | 0,4 / 0,75 |
Инструментальная система |
Максимальное количество инструмента | 34 | 38 |
токарный | 7 | 7 |
приводной | 6 – 17 | 6 – 17 |
осевая обработка в шпинделе | до 11 | до 11 |
осевая обработка в противошпинделе | 4 – 13 | 8 – 17 |
Сечение токарного резца, мм | 10х10 (опция 12х12) | 10х10 (опция 12х12) |
Общие сведения |
Система ЧПУ | Meldas 70M | Meldas 70M |
Габаритные размеры, мм | 1.760 x 820 x 1.610 | 1.760 x 820 x 1.610 |
Вес, кг | 1 700 | 1 700 |