Наименование модели станка | MC20-III (MC20-3M4) |
Размер патрона, мм | 100 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 20 |
Максимальная длина обработки, мм | 70 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 7 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М6 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 8000 |
Платформа приводного инструмента |
Максимальный диаметр сверления, мм | 5 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | M5 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 8000 |
Блок инструмента, тип 1 | 5 инструментов в модуле |
токарный | 2 |
радиальный приводной | 3 |
Блок инструмента, тип 2 | 6 инструментов в модуле |
токарный | 2 |
радиальный приводной | 2 |
осевой приводной | 2 |
Блок инструмента, тип 3 | 9 инструментов в модуле |
осевой | 4 |
радиальный приводной | 1 |
осевой приводной | 4 |
Сечение токарного резца, мм | 12х12 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 2,2 / 3,7 |
Мощность привода приводного инструмента, кВт | 0,75 |
Общие сведения |
Система ЧПУ | Meldas |
Габаритные размеры, мм | 3.510 x 2.110 x 2.000 |
Вес, кг | 5000 |