Наименование модели станка | L32E 1M8 | L32E 1M10 | L32E 1M12 |
Количество осей (линейные + круговые) | 5+2 | 6+2 | 7+2 |
Шпиндель | Z1 / C1 | Z1 / C1 | Z1 / C1 |
Противошпиндель | Z2 / X2 / C2 | Z2 / X2 / Y2 / C2 | Z2 / X2 / Y2 / C2 |
Инструментальная платформа | X1 / Y1 | X1 / Y1 | X1 / Y1 / B |
Шпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 32 (опция – 38) | 32 (опция – 38) | 32 (опция – 38) |
Максимальная длина обработки, мм | | | | |
с использованием люнетного узла | 320 | 320 | 320 |
без использования люнетного узла | 80 | 80 | 80 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 12 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой сметчиком | М12 | М12 | М12 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 8000 | 8000 | 8000 |
Мощность привода, кВт | 3,7 / 7,5 | 3,7 / 7,5 | 3,7 / 7,5 |
Максимальный диаметр сверления приводным инструментом шпинделя, мм | 10 | 10 | 10 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком в шпинделе | М8 | М8 | М8 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Максимальный диаметр сверления приводным инструментом противошпинделя, мм | 8 | 8 | 8 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком в шпинделе | М6 | М6 | М6 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Противошпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 32 (опция – 38) | 32 (опция – 38) | 32 (опция – 38) |
Максимальный диаметр сверления, мм | 8 | 8 | 8 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М6 | М6 | М6 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Мощность привода, кВт | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
Инструментальная система |
Максимальное количество инструмента | 30 | 44 | 40 |
токарный | 6 | 6 | 6 |
приводной на платформе шпинделя | 4-6 | 5-13 | 7-11 |
осевая обработка в шпинделе | 4-9 | 4-16 | 4-9 |
осевая обработка в противошпинделе | 5-11 | 9-20 | 13-19 |
Сечение токарного резца, мм | 16х16 | 16х16 | 16х16 |
Общие сведения |
Система ЧПУ | Meldas 70М | Meldas 70М | Meldas М |
Габаритные размеры, мм | 2.520 x 1.382 x 1.750 | 2.520 x 1.382 x 1.750 | 2.520 x 1.382 x 1.750 |
Вес, кг | 2 850 | 2 900 | 2 900 |