Наименование модели станка | L20E 2M8 | L20E 2M10 | L20E 2M12 |
Количество осей (линейные + круговые) | 5 + 2 | 6 + 2 | 7 + 2 |
шпиндель | Z1 / C1 | Z1 / C1 | Z1 / C1 |
противошпиндель | Z2 / X2 / C2 | Z2 / X2 / Y2 / C2 | Z2 / X2 / Y2 / C2 |
инструментальная платформа | X1 / Y1 | X1 / Y1 | X1 / Y1 / B |
Шпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 20 (опция – 25) | 20 (опция – 25) | 20 (опция – 25) |
Максимальная длина обработки, мм | | | |
с использованием люнетного узла | 200 | 200 | 200 |
без использования люнетного узла | 50 | 50 | 50 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 10 | 10 | 10 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М8 | М8 | М8 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Мощность привода, кВт | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
Максимальный диаметр сверления приводным инструментом, мм | 8 | 8 | 8 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М6 | М6 | М6 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Противошпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 20 (опция – 25) | 20 (опция – 25) | 20 (опция – 25) |
Максимальный диаметр сверления, мм | 8 | 8 | 8 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М6 | М6 | М6 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Мощность привода, кВт | 0,75 / 1,5 | 0,75 / 1,5 | 0,75 / 1,5 |
Инструментальная система |
Максимальное количество инструмента | 37 | 44 | 40 |
токарный | 5 | 5 | 5 |
приводной | до 25 | до 25 | до 21 |
осевая обработка в шпинделе | до 3 | до 6 | до 6 |
осевая обработка в противошпинделе | до 4 | до 8 | до 8 |
Сечение токарного резца, мм | 12х12 (опция 13х13, 16х16) | 12х12 (опция 13х13, 16х16) | 12х12 (опция 13х13, 16х16) |
Общие сведения |
Система ЧПУ | Meldas 70LPC | Meldas 70LPC | Meldas 70LPC |
Габаритные размеры, мм | 2.120 x 1.174 x 1.835 | 2.120 x 1.174 x 1.835 | 2.120 x 1.174 x 1.835 |
Вес, кг | 2 350 | 2 400 | 2 400 |