Наименование модели станка | D25 VII (D25-1M7) | D25 VIII (D25-1M8) |
D25 VII (D25-1M7) | D25 VIII (D25-1M8) | Количество осей (линейные + круговые) | 9 + 2 | 10 + 2 |
шпиндель | Z1 / C1 | Z1 / C1 |
противошпиндель | Z3 / X3 / C2 | Z3 / X3 / C2 |
инструментальная платформа 1 | X1 / Y1 | X1 / Y1 |
инструментальная платформа 2 | X2 / Y2 / Z2 | X2 / Y2 / Z2 |
поворотный приводной блок | - | В |
инструментальная платформа 3 | Y3 | Y3 |
Шпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 25 | 25 |
Максимальная длина обработки, мм | | |
с использованием люнетного узла | 250 | 250 |
без использования люнетного узла | 62,5 | 62,5 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 12 | 12 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М10 | М10 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 10 000 | 10 000 |
Мощность привода, кВт | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 5,5 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М8 | М8 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 9 000 | 9 000 |
Противошпиндель |
Максимальный диаметр обработки, мм | 25 | 25 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 12 | 12 |
Максимальный диаметр резьбы, нарезаемой метчиком | М10 | М10 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 10 000 | 10 000 |
Мощность привода, кВт | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 |
Инструментальная система | | |
Максимальное количество инструмента | 59 | 43 |
токарный | 7 – 13 | 7 – 9 |
осевой для шпинделя (включая приводной) | 4 – 23 | 4 – 13 |
приводной для шпинделя | 7 – 12 | 7 |
осевая обработка в противошпинделе (включая приводной) | 6 – 35 | 6 – 25 |
приводной для обработки в противошпинделе | 4–6 | 4–6 |
Сечение токарного резца, мм | 16х16 | 16х16 |
Общие сведения |
Система ЧПУ | Meldas M850W | Meldas M850W |
Габаритные размеры, мм | 2.802 x 1.512 x 1.795 | 2.802 x 1.512 x 1.795 |
Вес, кг | 3 450 | 3 450 |